請選擇 上海工良閥門廠SLP銅系列二位二通電磁閥 <常開型>

二位二通常開型電磁閥,斷電打開,通電關閉
閥體材質為銅
最大耐壓:12kgf/cm2環境溫度:0℃~65℃
產品系列化生產,體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,最好線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關控制。
33)SLP銅系列二位二通電磁閥<常開型>

型號規格表
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 最小 壓力 |
壓力差(Kgf/cm2) 最大工作壓力 |
最大 流體 溫度 ℃ |
線圈 配置 |
功率 | 線圈 等級 |
外行尺寸
長×寬×高
A×B×H
|
重量KG |
訂貨型號
以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ |
|||
VA
AC220V
|
W
DC24V
|
|||||||||||||
空氣 瓦斯 |
水、熱水液體 | 輕油≤20CST | ||||||||||||
3/8” | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02N1C13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02E1C13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02V1C13 | |
1/2” | 13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02N1D13 |
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02E1D13 | ||
13 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 66×48×124 | 0.9 | SLP2DF02V1D13 | |
3/4” | 20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02E1E20 | ||
20 | 7.6 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 75×58×130 | 1.1 | SLP2DF02V1E20 | |
1” | 25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.6 | SLP2DF02N1G25 |
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.6 | SLP2DF02E1G25 | ||
25 | 12 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 |
D
|
33 | 32 | F | 96×70×143 | 1.6 | SLP2DF02V1G25 | |
11/4” | 35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 3 | SLP2DF02N1H35 |
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 3 | SLP2DF02E1H35 | ||
35 | 22 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 3 | SLP2DF02V1H35 | |
11/2” | 40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02N1J40 |
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02E1J40 | ||
40 | 30 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 131×96×158 | 2.8 | SLP2DF02V1J40 | |
2” | 50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 80 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 5 | SLP2DF02N1K50 |
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 130 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 5 | SLP2DF02E1K50 | ||
50 | 48 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 120 | D | 33 | 32 | F | 165×120×179 | 5 | SLP2DF02V1 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。